容量 |
2.8 - 29 MW |
---|---|
工作壓力 |
1 - 1.25 Mpa |
工作溫度 |
95/70度、115/70度 |
適用燃料 | 煙煤、貧煤、無(wú)煙煤 |
應(yīng)用行業(yè) | 供暖、學(xué)校、賓館、醫(yī)院 |
鍋爐型號(hào) | 額定供熱量(MW) | 工作壓力(MPa) | 額定出水溫度(℃) | 回水溫度(℃) |
SZL2.8-0.7/95/70-All | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 |
SZL4.2-1.0/115/70-All | 4.2 | 1 | 115 | 70 |
SZL5.6-1.0/115/70-All | 5.6 | 1.0 | 115 | 70 |
SZL5.6-1.25/130/70-All | 5.6 | 1.25 | 130 | 70 |
SZL7.0-1.0/115/70-All | 7 | 1.0 | 115 | 70 |
SZL7.0-1.25/130/70-All | 7 | 1.25 | 130 | 70 |
SZL14-1.0/115/70-All | 14 | 1.0 | 115 | 70 |
SZL14-1.25/130/70-All | 14 | 1.25 | 130 | 70 |
SZL21-1.0/115/70-All | 21 | 1.0 | 115 | 70 |
SZL21-1.25/130/70-All | 21 | 1.25 | 130 | 70 |
SZL29-1.0/115/70-All | 29 | 1.0 | 115 | 70 |
SZL29-1.25/130/70-All | 29 | 1.25 | 130 | 70 |
聯(lián)系人: 燃油鍋爐公司
手機(jī):18861589027
電話:18861589027
地址:江蘇省 無(wú)錫市 宜興周鐵鎮(zhèn)新達(dá)路76號(hào)